THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM HKI NĂM HỌC 2020-2021


UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  
TH & THCS VIỆT DÂN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  
                                    Thị xã Đông Triều, ngày 8 tháng 1 năm 2021
THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM
HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2020-2021
                                                       
STT Lớp GV chủ nhiệm Tổng số HS Học Lực Hạnh Kiểm
Giỏi  Khá  TB  Yếu  Kém TB trở lên    Tốt  Khá  TB  Yếu TB trở lên  
SL % SL % SL % SL % SL % SL %   SL % SL % SL % SL % SL %  
Toàn trường 225 19 8,4 85 38 109 48 12 5,3 0 0 213 95   144 64 71 32 9 4 1 0,4 224 100  
1 Khối 6   59 6 10 25 42 24 41 4 6,8 0 0 55 93   43 73 16 27 0 0 0 0 59 100  
1.1 6A Nguyễn Thị Lan 29 2 6,9 15 51,7 11 37,9 1 3,45 0 0 28 96,6   22 75,9 7 24,1 0 0 0 0 29 100  
1.2 6B Bùi Thị Thu Hằng 30 4 13,3 10 33,3 13 43,3 3 10 0 0 27 90   21 70 9 30 0 0 0 0 30 100  
2 Khối 7   62 3 4,8 19 31 34 55 6 9,7 0 0 56 90   31 50 25 40 5 8,1 1 1,6 61 98  
2.1 7A Nguyễn Thị Huyền 30 3 10 10 33,3 14 46,7 3 10 0 0 27 90   19 63,3 8 26,7 3 10 0 0 30 100  
2.2 7B Nguyễn Thị Oanh 32 0 0 9 28,1 20 62,5 3 9,38 0 0 29 90,6   12 37,5 17 53,1 2 6,25 1 3,13 31 96,9  
3 Khối 8   57 6 11 28 49 21 37 2 3,5 0 0 55 96   36 63 20 35 1 1,8 0 0 57 100  
3.1 8A Lê Thị Nga 29 3 10,3 12 41,4 13 44,8 1 3,45 0 0 28 96,6   18 62,1 11 37,9 0 0 0 0 29 100  
3.2 8B Phạm Thị Vân 28 3 10,7 16 57,1 8 28,6 1 3,57 0 0 27 96,4   18 64,3 9 32,1 1 3,57 0 0 28 100  
4 Khối 9   47 4 8,5 13 28 30 64 0 0 0 0 47 100   34 72 10 21 3 6,4 0 0 47 100  
4.1 9A Ngô Thị Thùy Linh 23 1 4,35 5 21,7 17 73,9 0 0 0 0 23 100   15 65,2 7 30,4 1 4,35 0 0 23 100  
4.2 9B Lê Thị Xuân Duyên 24 3 12,5 8 33,3 13 54,2 0 0 0 0 24 100   19 79,2 3 12,5 2 8,33 0 0 24 100  


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu