Kết quả 2 mặt giáo dục học kỳ 2 năm học 2020-2021
UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
TH & THCS VIỆT DÂN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thị xã Đông Triều, ngày 13 tháng 5 năm 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM | |||||||||||||||||||||||||||||||
HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Lớp | GV chủ nhiệm | Tổng số HS | Học Lực | Hạnh Kiểm | ||||||||||||||||||||||||||
Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | TB trở lên | Không đánh giá (*) | Tốt | Khá | TB | Yếu | TB trở lên | Không đánh giá (*) | |||||||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||||||
Toàn trường | 224 | 28 | 13 | 90 | 40 | 106 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 100 | 0 | 0 | 174 | 78 | 42 | 19 | 8 | 3.6 | 0 | 0 | 224 | 100 | 0 | 0 | ||||
1 | Khối 6 | 60 | 7 | 12 | 24 | 40 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 45 | 75 | 13 | 22 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | |||
1.1 | 6A | Nguyễn Thị Lan | 30 | 3 | 10 | 14 | 46.7 | 13 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 22 | 73.3 | 6 | 20 | 2 | 6.67 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | ||
1.2 | 6B | Bùi Thị Thu Hằng | 30 | 4 | 13.3 | 10 | 33.3 | 16 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 23 | 76.7 | 7 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | ||
2 | Khối 7 | 61 | 5 | 8.2 | 24 | 39 | 32 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 100 | 0 | 0 | 43 | 70 | 13 | 21 | 5 | 8.2 | 0 | 0 | 61 | 100 | 0 | 0 | |||
2.1 | 7A | Nguyễn Thị Huyền | 29 | 4 | 13.8 | 12 | 41.4 | 13 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | 21 | 72.4 | 5 | 17.2 | 3 | 10.3 | 0 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | ||
2.2 | 7B | Nguyễn Thị Oanh | 32 | 1 | 3.13 | 12 | 37.5 | 19 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 | 0 | 0 | 22 | 68.8 | 8 | 25 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 32 | 100 | 0 | 0 | ||
3 | Khối 8 | 56 | 9 | 16 | 30 | 54 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 100 | 0 | 0 | 50 | 89 | 5 | 8.9 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 56 | 100 | 0 | 0 | |||
3.1 | 8A | Lê Thị Nga | 29 | 5 | 17.2 | 14 | 48.3 | 10 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | 27 | 93.1 | 2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | ||
3.2 | 8B | Phạm Thị Vân | 27 | 4 | 14.8 | 16 | 59.3 | 7 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 100 | 0 | 0 | 23 | 85.2 | 3 | 11.1 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 27 | 100 | 0 | 0 | ||
4 | Khối 9 | 47 | 7 | 15 | 12 | 26 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100 | 0 | 0 | 36 | 77 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100 | 0 | 0 | |||
4.1 | 9A | Ngô Thị Thùy Linh | 23 | 2 | 8.7 | 6 | 26.1 | 15 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 0 | 16 | 69.6 | 7 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 0 | ||
4.2 | 9B | Lê Thị Xuân Duyên | 24 | 5 | 20.8 | 6 | 25 | 13 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | 20 | 83.3 | 4 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 | ||
(*): Bao gồm các học sinh được miễn giảm hoặc chưa đánh giá | |||||||||||||||||||||||||||||||
Others:
- THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM HKI NĂM HỌC 2020-2021
- Cam kết chất lượng giáo dục nhà trường năm học 2020- 2021
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020
- THỐNG KÊ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
- THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
- KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
- THỐNG KÊ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC KỲ I NĂM 2018 - 2019
- Công khai chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018
- Báo cáo chất lượng học kỳ I năm học 2017 - 2018
- Chấ lượng hai mặt giáo dục học kì I năm học 2016 - 2017
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2015 - 2016
- Chất lượng hai mặt giáo dục năm học 2015 - 2016
- Công khai về chất lượng
- Chất lượng hai mặt giáo dục cả năm, năm học 2014 - 2015
- Chất lượng hai mặt giáo dục học kì II năm học 2014 - 2015