Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2012 - 2013
Biểu 09
THÔNG B¸O
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2012 - 2013
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8
| Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 218 | 57 | 52 | 53 | 56 |
1 | Tốt: 57.3% (tỷ lệ so với tổng số) | 125 | 38 | 34 | 26 | 27 |
2 | Khá: 39.5% (tỷ lệ so với tổng số) | 86 | 19 | 16 | 22 | 29 |
3 | Trung bình: 1.8% (tỷ lệ so với tổng số) | 4 |
| 1 | 3 |
|
4 | Yếu: 1.8% (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 218 | 57 | 52 | 53 | 56 |
1 | Giỏi: 6.4% (tỷ lệ so với tổng số) | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 |
2 | Khá: 33.5% (tỷ lệ so với tổng số) | 73 | 14 | 18 | 18 | 23 |
3 | Trung bình: 58.7% (tỷ lệ so với tổng số) | 127 | 39 | 28 | 31 | 29 |
4 | Yếu: 1.8% (tỷ lệ so với tổng số) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Kém: 0 (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 218 | 57 | 52 | 53 | 56 |
1 | Lên lớp: 98.62% (tỷ lệ so với tổng số) | 213 | 57 | 50 | 55 | 56 |
a | Học sinh giỏi: 6.4% (tỷ lệ so với tổng số) | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 |
b | Học sinh tiên tiến: 33.5% (tỷ lệ so với tổng số) | 73 | 14 | 18 | 18 | 23 |
2 | Thi lại: 0.45% (tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Lưu ban: 1.35% (tỷ lệ so với tổng số) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi: 0 (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bị đuổi học: 0 (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học): 0 (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 5 |
|
|
|
|
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 1 |
|
|
|
|
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 56 |
|
|
| 56 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 56 |
|
|
| 56 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 4 |
|
|
| 4 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 23 |
|
|
| 23 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 29 |
|
|
| 29 |
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 113/105 | 29 | 20 | 26 | 30 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Việt Dân, ngày 05 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Văn Dũng
- thông báo thu - chi đầu năm
- CÔNG KHAI HÓA TRƯỜNG HỌC
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012
- CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012 - 2013
- CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013
- CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2011 - 2012
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012 - 2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2012
- THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011 - 2012